Rhannau Casio Brake Drum 43207-90118A ar gyfer Nissan
Gwybodaeth Sylfaenol
Model NO .: 43207-90118a
Dull Castio: Crystallization Cyfeiriadol
Cais: Rhannau Peiriannau
Deunydd: Haearn
Roughness Surface: Ra0.8
Ardystiad: SGS, ISO 9001: 2000, ISO 9001: 2008
Lliw-1: Coch, Du Et
Technoleg: Castio
Qty / Pallet: 24PCS
Deunydd-1: Ht250
Ffordd Drosglwyddo: yn ôl y Môr
Manyleb: pcs
Cod HS: 8708309500
Math: Clai Sych Tywod
Math o Graidd Tywod: Craidd Tywod Silicad Sodiwm
Peiriannu: Peiriant diflas
Triniaeth Arwyneb: Chwistrellu
Safonol: AISI
Maint: OEM neu Echdynnu i Dyluniadau
Triniaeth Arwyneb-1: Coetio Paent
Crefft: Castio Tywod neu Dywod Precoated
Car Make: BPW
Maint y Pallet: 90 * 90 100 * 100cm
Nod Masnach: BOSSA NEU MST
Tarddiad: Tsieina
Disgrifiad o'r Cynnyrch
Rhannu rhannau tryciau drwm brêc 43207-90118a ar gyfer Nissan
Materia: haearn
Technolggy: Castio
Cilometr: mwy na 100,000 cilomedr.
Cynhyrchion castio yn bennaf: Esgidiau brêc, drwm Brake, disg brêc, canolbwynt olwyn, casio, Axle casing, ac Axle,
Mae casio blychau gear, amrywiol o gylchdroi ar gyfer tryciau, tractorau, exacavators ac ati, megis Benz, Scanian, Mann, Ievco, Dafa, Hino Nissan, Mistsubish, Hyundai,, Cat, Komatsu, Terex ac ati.
Nodyn: Yr holl gynhyrchion haearn bwrw y gallem eu cynhyrchu yn ôl samplau neu luniadau OEM NAW.
Miloedd o fowldiau breciau haearn bwrw yn ein ffatri. Fe'i defnyddiwyd yn bennaf ar gyfer Benz Man, Nissan, Hino Mitsubish, Dafa, Kamz, Ievco BPW ac ati, a rhai o'n cynhyrchion a ddefnyddir ar gyfer cloddwyr tractorau.
OEM NA, Mae samplau a lluniadau i gyd yn iawn. Gallem gynhyrchu
MOQ | 50-100PCS |
Amser cyflawni | Fel arfer 15-20 diwrnod |
Eitemau talu | T / T ac ati Mae L / C ar yr un golwg, gorllewinol yn dderbyniol |
Pecynnu | Pecyn allforio safonol Cartên palet neu bren |
Tystysgrif | SGS ISO ac ati |
Deunydd yn ein ffatri isod:
Gwlad | Haearn llwyd | ||||||
Tsieina | - | HT350 | HT300 | HT250 | HT200 | HT150 | HT100 |
Japan | - | FC350 | FC300 | FC250 | FC200 | FC150 | FC100 |
America | RHIF60 | RHIF.50 | RHIF45 | RHIF.35 | RHIF30 | RHIF.20 | - |
Rwsia | C40 | C35 | C30 | C25 | C20 | C15 | C10 |
Yr Almaen | GG40 | GG35 | GG30 | GG25 | GG20 | GG15 | - |
Yr Eidal | - | G35 | G30 | G25 | G20 | G15 | G10 |
Ffrainc | FGL400 | FGL350 | FGL300 | FGL250 | FGL200 | FGL150 | - |
Lloegr | - | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 |
Gwlad Pwyl | Z140 | Z135 | Z130 | Z125 | Z120 | Z115 | - |
India | FG400 | FG350 | FG300 | FG260 | FG200 | FG150 | - |
Rwmania | FC400 | FC350 | FC300 | FC250 | FC200 | FC150 | - |
Sbaen | - | FG35 | FG30 | FG25 | FG20 | FG15 | - |
Bwlgaria | FGG40 | FGG35 | FGG30 | FGG25 | FGG20 | FGG15 | FGG10 |
Awstralia | T400 | T350 | T300 | T260 | T220 | T150 | - |
Sweden | O140 | O135 | O130 | O125 | O120 | O115 | O110 |
Hwngari | OV40 | OV35 | OV30 | OV25 | OV20 | OV15 | - |
Bwlgaria | - | Vch35 | Vch30 | Vch25 | Vch20 | Vch15 | - |
(ISO) | - | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 |
(COPANT) | FG400 | FG350 | FG300 | FG250 | FG200 | FG150 | FG100 |
Netherland | - | GG35 | GG30 | GG25 | GG20 | GG15 | - |
Lwcsembwrg | FGG40 | FGG35 | FGG30 | FGG25 | FGG20 | FGG15 | - |
Awstria | - | GG35 | GG30 | GG25 | GG20 | GG15 | - |
Gwlad | Haearn bwrw nodog | ||||||
Tsieina | QT400-18 | QT450-10 | QT500-7 | QT600-3 | QT700-2 | QT800-2 | QT900-2 |
Japan | FCD400 | FCD450 | FCD500 | FCD600 | FCD700 | FCD800 | - |
America | 60-40-18 | 65-45-12 | 70-50-05 | 80-60-03 | 100-70-03 | 120-90-02 | - |
Rwsia | B40 | B45 | B50 | B60 | B70 | B80 | B100 |
Yr Almaen | GGG40 | - | GGG50 | GGG60 | GGG70 | GGG80 | - |
Yr Eidal | GS370-17 | GS400-12 | GS500-7 | GS600-2 | GS700-2 | GS800-2 | - |
Ffrainc | FGS370-17 | FGS400-12 | FGS500-7 | FGS600-2 | FGS700-2 | FGS800-2 | - |
Lloegr | 400/17 | 420/12 | 500/7 | 600/7 | 700/2 | 800/2 | 900/2 |
Gwlad Pwyl | ZS3817 | ZS4012 | ZS4505 | ZS6002 | ZS7002 | ZS8002 | ZS9002 |
5002 | |||||||
India | SG370 / 17 | SG400 / 12 | SG500 / 7 | SG600 / 3 | SG700 / 2 | SG800 / 2 | - |
Rwmania | - | - | - | - | FGN70-3 | - | - |
Sbaen | FGE38-17 | FGE42-12 | FGE50-7 | FGE60-2 | FGE70-2 | FGE80-2 | - |
Gwlad Belg | FNG38-17 | FNG42-12 | FNG50-7 | FNG60-2 | FNG70-2 | FNG80-2 | - |
Awstralia | 300-17 | 400-12 | 500-7 | 600-3 | 700-2 | 800-2 | - |
Sweden | 0717-02 | - | 0727-02 | 0732-03 | 0737-01 | 0864-03 | - |
Hwngari | GV38 | GV40 | GV50 | GV60 | GV70 | - | - |
Bwlgaria | 380-17 | 400-12 | 450-5 | 600-2 | 700-2 | 800-2 | 900-2 |
500-2 | |||||||
(ISO) | 400-18 | 450-10 | 500-7 | 600-3 | 700-2 | 800-2 | 900-2 |
(COPANT) | - | FMNP45007 | FMNP55005 | FMNP65003 | FMNP70002 | - | - |
Y Ffindir | GRP400 | - | GRP500 | GRP600 | GRP700 | GRP800 | - |
Netherland | GN38 | GN42 | GN50 | GN60 | GN70 | - | - |
Lwcsembwrg | FNG38-17 | FNG42-12 | FNG50-7 | FNG60-2 | FNG70-2 | FNG80-2 | - |
Awstria | SG38 | SG42 | SG50 | SG60 | SG70 | - | - |
Cwestiynau Cyffredin:
1.At ti'n ffatri?
Ie, Ein ffatri lleoli yn Ningbo.
2. Beth yw eich cynhyrchion yn bennaf?
Rydym yn bennaf yn cynhyrchu esgidiau Brake, drwm Brake, disg brêc, canolbwynt olwyn, casio, Axle casing, ac Axle, casio blwch Gear, amrywiol o gylchdroi castio, yn cefnogi.
3. A ydych chi'n cynhyrchu cynhyrchion eraill?
Ydw, Dim ond sampl neu luniadau y gallem eu cynhyrchu y gallwn eu cynhyrchu ar gyfer yr holl gynhyrchion haearn bwrw.
O 0.5kg-500kg, yr holl haearn bwrw y gallem ei gynhyrchu. Bob blwyddyn, mae 70000 tunnell o gynhyrchion haearn bwrw yn gadael ein ffatri a dinasoedd gwahanol o Tsieina a thramor.
4.Dych chi chi ond yn cynhyrchu'r deunydd haearn bwrw?
Na, gallem gynhyrchu haearn bwrw, dur di-staen, dur ac ati.
5. Oes gennych chi'ch ffatri bwrw eich hun?
Ie, yr ydym ni, dyna pam mae ein pris mor gystadleuol yn y farchnad.
6. A ydych chi wedi profi ac arolygu'n fanwl ar gyfer y cynhyrchion cyn gadael y ffatri?
Oes, cyn i'r cynhyrchion adael y ffatri, bydd ein disgrifiad rheoli ansawdd yn archwilio'r cynnyrch.
7.Diod llawer o weithwyr yn eich ffug?
90 o weithwyr yn ein ffatri. 17 technegydd, 2 beiriannydd. 1 peiriannydd uwch.
Croeso inqury, Byddwn yn darparu gwasanaeth 24 awr i chi.